Beef Plate, Local
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Farmgate at tingiang presyo mula sa mga pampublikong pinagkunan. May petsa at link ang bawat numero.
100 bilihinHuling na-update Setyembre 22, 2026.
Walang bagong datos para sa kombinasyong ito
Makikita pa rin ang mga obserbasyong ito bilang tala ng nakaraan. Bumalik pagkatapos ng susunod na opisyal na ulat.
| Bilihin | Rehiyon | Farmgate (sa bukid) | Tingi (retail) | Detalye |
|---|---|---|---|---|
| BEEF MEAT PRODUCTS | ||||
| Beef Plate, Local | National Capital Region | Walang datos | ₱445.56/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Beef Rib Eye, Local | National Capital Region | Walang datos | ₱449.41/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Beef Rib Set, Local | National Capital Region | Walang datos | ₱431.30/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Beef Rump, Imported | National Capital Region | Walang datos | ₱423.75/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Beef Rump, LocalLean Meat/ Tapadera | National Capital Region | Walang datos | ₱495.57/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Beef Short Ribs, Local | National Capital Region | Walang datos | ₱423.75/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Beef Sirloin, Local | National Capital Region | Walang datos | ₱495.36/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Beef Striploin, Local | National Capital Region | Walang datos | ₱490.71/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Beef Tenderloin, Imported | National Capital Region | Walang datos | ₱650.00/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Beef Tenderloin, Local | National Capital Region | Walang datos | ₱692.68/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Beef Tongue, Local | National Capital Region | Walang datos | ₱481.25/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| HIGHLAND VEGETABLES | ||||
| Bell Pepper (Green), LocalMedium (151-250gm/pc) | National Capital Region | Walang datos | ₱367.01/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Bell Pepper (Red), LocalMedium (151-250gm/pc) | National Capital Region | Walang datos | ₱273.46/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Broccoli, ImportedMedium (8-10 cm | National Capital Region | Walang datos | ₱233.77/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Cabbage (Rare Ball)510 gm - 1 kg/head | National Capital Region | Walang datos | ₱223.29/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Cabbage (Scorpio)750 gm - 1 kg/head | National Capital Region | Walang datos | ₱226.82/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Cabbage (Wonder Ball)510 gm - 1 kg/head | National Capital Region | Walang datos | ₱207.32/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Carrots, Imported | National Capital Region | Walang datos | ₱117.47/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Carrots, Local8-10 pcs/kg | National Capital Region | Walang datos | ₱115.25/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Cauliflower, Imported | National Capital Region | Walang datos | ₱333.33/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Cauliflower, Localdiameter/bunch hd) | National Capital Region | Walang datos | ₱304.64/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| CeleryMedium (501-800 g) | National Capital Region | Walang datos | ₱421.88/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| ChayoteMedium (301-400 g) | National Capital Region | Walang datos | ₱118.66/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Habichuelas/Baguio Beans, Local | National Capital Region | Walang datos | ₱170.98/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Lettuce (Green Ice)Medium (301-450 cm | National Capital Region | Walang datos | ₱598.89/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Lettuce (Iceberg)diameter/bunch hd) | National Capital Region | Walang datos | ₱589.05/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Lettuce (Romaine) | National Capital Region | Walang datos | ₱641.71/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Lettuce, Imported | National Capital Region | Walang datos | ₱700.00/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Pechay Baguio | National Capital Region | Walang datos | ₱232.98/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| White Potato, Imported | National Capital Region | Walang datos | ₱150.00/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| White Potato, Local10-12 pcs/kg | National Capital Region | Walang datos | ₱140.95/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| LOWLAND VEGETABLES | ||||
| Ampalaya4-5 pcs/kg | National Capital Region | Walang datos | ₱174.68/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Chilli (Green), LocalHaba/Panigang | National Capital Region | Walang datos | ₱219.82/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Eggplant3-4 Small Bundles | National Capital Region | Walang datos | ₱131.97/piecePinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Native Pechay3-4 Small Bundles | National Capital Region | Walang datos | ₱175.99/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Pole Sitao3-4 Small Bundles | National Capital Region | Walang datos | ₱162.47/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| SquashSuprema Variety | National Capital Region | Walang datos | ₱62.50/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Tomato15-18 pcs/kg | National Capital Region | Walang datos | ₱130.55/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| OTHER LIVESTOCK MEAT PRODUCTS | ||||
| Carabeef Forequarter, Local | National Capital Region | Walang datos | ₱326.67/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Carabeef Meat, Local | National Capital Region | Walang datos | ₱375.38/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Carabeef Rump Steak, Local | National Capital Region | Walang datos | ₱362.50/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| PORK MEAT PRODUCTS | ||||
| Imported Pork Rind/Skin, Local | National Capital Region | Walang datos | ₱92.06/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Local Pork Picnic Shoulder (Kasim), | National Capital Region | Walang datos | ₱238.75/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Pork Belly (Liempo), Imported | National Capital Region | Walang datos | ₱305.87/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Pork Belly (Liempo), Local | National Capital Region | Walang datos | ₱374.74/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Pork Boston Shoulder, Local | National Capital Region | Walang datos | ₱324.40/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Pork Chop, Imported | National Capital Region | Walang datos | ₱238.33/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Pork Chop, Local | National Capital Region | Walang datos | ₱322.44/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Pork Fore Shank, Imported | National Capital Region | Walang datos | ₱217.08/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Pork Fore Shank, Local | National Capital Region | Walang datos | ₱310.46/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Pork Head, Local | National Capital Region | Walang datos | ₱250.19/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Pork Hind Leg (Pigue), Imported | National Capital Region | Walang datos | ₱239.63/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Pork Hind Leg (Pigue), Local | National Capital Region | Walang datos | ₱318.92/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Pork Hind Shank, Imported | National Capital Region | Walang datos | ₱208.75/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Pork Hind Shank, Local | National Capital Region | Walang datos | ₱305.07/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Pork Loin, Imported | National Capital Region | Walang datos | ₱267.27/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Pork Loin, Local | National Capital Region | Walang datos | ₱373.83/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Pork Offals, Imported | National Capital Region | Walang datos | ₱141.52/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Pork Offals, Local | National Capital Region | Walang datos | ₱247.75/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Pork Picnic Shoulder (Kasim), | National Capital Region | Walang datos | ₱318.51/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Pork Spare Ribs, Imported | National Capital Region | Walang datos | ₱238.80/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Pork Spare Ribs, Local | National Capital Region | Walang datos | ₱313.22/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| POULTRY PRODUCTS | ||||
| Chicken Breast, Imported | National Capital Region | Walang datos | ₱227.50/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Chicken Breast, LocalMagnolia | National Capital Region | Walang datos | ₱221.20/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Chicken Breast, LocalBounty Fresh | National Capital Region | Walang datos | ₱225.71/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Chicken Breast, LocalUnbranded, Fresh | National Capital Region | Walang datos | ₱213.29/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Chicken Drumstick, Imported | National Capital Region | Walang datos | ₱160.00/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Chicken Drumstick, LocalMagnolia | National Capital Region | Walang datos | ₱227.17/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Chicken Drumstick, LocalBounty Fresh | National Capital Region | Walang datos | ₱228.57/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Chicken Drumstick, LocalUnbranded, Fresh | National Capital Region | Walang datos | ₱216.98/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Chicken Egg (White, Medium)56-60 grams/pc | National Capital Region | Walang datos | ₱8.15/piecePinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Chicken Feet, Local | National Capital Region | Walang datos | ₱150.92/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Chicken Leg QuarterMagnolia | National Capital Region | Walang datos | ₱223.19/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Chicken Leg QuarterBounty Fresh | National Capital Region | Walang datos | ₱227.14/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Chicken Leg QuarterUnbranded, Fresh | National Capital Region | Walang datos | ₱214.34/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Chicken Leg Quarter, Imported | National Capital Region | Walang datos | ₱160.24/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Chicken Liver, Imported | National Capital Region | Walang datos | ₱220.00/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Chicken Liver, Local | National Capital Region | Walang datos | ₱236.67/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Chicken Neck, Local | National Capital Region | Walang datos | ₱141.53/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Chicken Rind/Skin, Local | National Capital Region | Walang datos | ₱152.00/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Chicken Thigh, Imported | National Capital Region | Walang datos | ₱164.17/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Chicken Thigh, Local | National Capital Region | Walang datos | ₱218.63/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Chicken Wing, Imported | National Capital Region | Walang datos | ₱242.50/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Chicken Wing, LocalMagnolia | National Capital Region | Walang datos | ₱225.96/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Chicken Wing, LocalBounty Fresh | National Capital Region | Walang datos | ₱228.57/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Chicken Wing, LocalUnbranded, Fresh | National Capital Region | Walang datos | ₱219.01/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Duck Meat, Local | National Capital Region | Walang datos | ₱335.00/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Whole Chicken, Imported | National Capital Region | Walang datos | ₱190.00/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Whole Chicken, LocalMagnolia | National Capital Region | Walang datos | ₱210.06/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Whole Chicken, LocalBounty Fresh | National Capital Region | Walang datos | ₱200.63/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Whole Chicken, LocalFully Dressed | National Capital Region | Walang datos | ₱197.90/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| SPICES | ||||
| Chilli (Red), LocalTingala | National Capital Region | Walang datos | ₱207.88/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Garlic, ImportedFresh, Loose, Medium (150- | National Capital Region | Walang datos | ₱150.22/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Garlic, Native/Local | National Capital Region | Walang datos | ₱357.27/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Ginger, Imported300 gm) | National Capital Region | Walang datos | ₱140.00/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Ginger, Local300 gm) Fresh, Loose, Medium (150- | National Capital Region | Walang datos | ₱186.18/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Red Onion, ImportedLarge | National Capital Region | Walang datos | ₱75.00/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Red Onion, Local13-15 pcs/kg | National Capital Region | Walang datos | ₱120.47/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Tiger Chillies, Imported | National Capital Region | Walang datos | ₱348.00/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| White Onion, Local | National Capital Region | Walang datos | ₱137.79/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Lean Meat/ Tapadera · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Medium (151-250gm/pc) · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Medium (151-250gm/pc) · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Medium (8-10 cm · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
510 gm - 1 kg/head · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
750 gm - 1 kg/head · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
510 gm - 1 kg/head · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
8-10 pcs/kg · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
diameter/bunch hd) · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Medium (501-800 g) · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Medium (301-400 g) · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Medium (301-450 cm · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
diameter/bunch hd) · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
10-12 pcs/kg · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
4-5 pcs/kg · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Haba/Panigang · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
3-4 Small Bundles · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
3-4 Small Bundles · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
3-4 Small Bundles · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Suprema Variety · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
15-18 pcs/kg · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Magnolia · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Bounty Fresh · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Unbranded, Fresh · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Magnolia · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Bounty Fresh · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Unbranded, Fresh · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
56-60 grams/pc · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Magnolia · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Bounty Fresh · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Unbranded, Fresh · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Magnolia · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Bounty Fresh · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Unbranded, Fresh · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Magnolia · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Bounty Fresh · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Fully Dressed · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Tingala · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Fresh, Loose, Medium (150- · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
300 gm) · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
300 gm) Fresh, Loose, Medium (150- · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Large · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
13-15 pcs/kg · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito