Beef Brisket, Imported
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Farmgate at tingiang presyo mula sa mga pampublikong pinagkunan. May petsa at link ang bawat numero.
100 bilihinHuling na-update Setyembre 22, 2026.
Walang bagong datos para sa kombinasyong ito
Makikita pa rin ang mga obserbasyong ito bilang tala ng nakaraan. Bumalik pagkatapos ng susunod na opisyal na ulat.
| Bilihin | Rehiyon | Farmgate (sa bukid) | Tingi (retail) | Detalye |
|---|---|---|---|---|
| BEEF MEAT PRODUCTS | ||||
| Beef Brisket, Imported | National Capital Region | Walang datos | ₱380.00/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Beef Brisket, LocalMeat with Bones | National Capital Region | Walang datos | ₱443.24/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Beef Chuck, Local | National Capital Region | Walang datos | ₱422.00/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Beef Flank, Local | National Capital Region | Walang datos | ₱440.50/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Beef Fore Limb, Local | National Capital Region | Walang datos | ₱466.36/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Beef Forequarter, Local | National Capital Region | Walang datos | ₱500.00/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Beef Loin, Local | National Capital Region | Walang datos | ₱587.50/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Beef Plate, Local | National Capital Region | Walang datos | ₱424.29/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Beef Rib Eye, Local | National Capital Region | Walang datos | ₱446.00/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Beef Rib Set, Local | National Capital Region | Walang datos | ₱430.95/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Beef Rump, Imported | National Capital Region | Walang datos | ₱410.00/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Beef Rump, LocalLean Meat/ Tapadera | National Capital Region | Walang datos | ₱498.68/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Beef Short Ribs, Local | National Capital Region | Walang datos | ₱423.28/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Beef Sirloin, Local | National Capital Region | Walang datos | ₱497.32/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Beef Striploin, Local | National Capital Region | Walang datos | ₱496.18/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Beef Tenderloin, Local | National Capital Region | Walang datos | ₱677.50/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Beef Tongue, Local | National Capital Region | Walang datos | ₱450.00/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| CORN PRODUCTS | ||||
| Corn (White)Cob, Glutinous | National Capital Region | Walang datos | ₱114.38/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Corn (Yellow)Cob, Sweet Corn | National Capital Region | Walang datos | ₱92.34/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Corn Cracked (Yellow, Feed Grade) | National Capital Region | Walang datos | ₱47.00/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Corn Grits (Feed Grade) | National Capital Region | Walang datos | ₱45.50/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Corn Grits (White, Food Grade) | National Capital Region | Walang datos | ₱70.00/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Corn Grits (Yellow, Food Grade) | National Capital Region | Walang datos | ₱50.00/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| FISH PRODUCTS | ||||
| Alumahan (Indian Mackerel)Medium (4-6 pcs/kg) | National Capital Region | Walang datos | ₱321.09/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Bangus, LargeLarge (1-2 pcs) | National Capital Region | Walang datos | ₱273.81/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Bangus, MediumMedium (3-4 pcs/kg) | National Capital Region | Walang datos | ₱247.77/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Galunggong, LocalMale, Medium (12-14 pcs/kg) | National Capital Region | Walang datos | ₱289.02/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Imported TilapiaMedium (5-6 pcs/kg) | National Capital Region | Walang datos | ₱157.59/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Pampano, Imported | National Capital Region | Walang datos | ₱472.16/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Pampano, Local | National Capital Region | Walang datos | ₱500.00/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Salmon Belly, Imported | National Capital Region | Walang datos | ₱442.08/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Salmon Head, Imported | National Capital Region | Walang datos | ₱238.06/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Sardines (Tamban) | National Capital Region | Walang datos | ₱180.82/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Squid (Pusit Bisaya), LocalMedium | National Capital Region | Walang datos | ₱477.88/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Squid, Imported | National Capital Region | Walang datos | ₱239.29/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Tambakol (Yellow-Fin Tuna),Medium, Fresh or Chilled | National Capital Region | Walang datos | ₱288.63/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| TanigueFresh, Whole Round | National Capital Region | Walang datos | ₱623.68/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| FRUITS | ||||
| Avocado | National Capital Region | Walang datos | ₱302.56/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Banana (Lakatan)8-10 pcs/kg | National Capital Region | Walang datos | ₱96.34/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Banana (Latundan)10-12 pcs/kg | National Capital Region | Walang datos | ₱78.08/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Banana (Saba) | National Capital Region | Walang datos | ₱65.05/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Calamansi | National Capital Region | Walang datos | ₱103.02/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Mango (Carabao)Ripe, 3-4 pcs/kg | National Capital Region | Walang datos | ₱240.39/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Melon | National Capital Region | Walang datos | ₱104.18/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| PapayaSolo, Ripe, 2-3 pcs/kg | National Capital Region | Walang datos | ₱79.17/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Pomelo | National Capital Region | Walang datos | ₱184.21/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Watermelon | National Capital Region | Walang datos | ₱76.94/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| IMPORTED COMMERCIAL RICE | ||||
| Basmati Rice | National Capital Region | Walang datos | ₱160.00/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Glutinous Rice | National Capital Region | Walang datos | ₱60.22/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Jasponica/Japonica Rice | National Capital Region | Walang datos | ₱60.49/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Other Special RiceWhite Rice | National Capital Region | Walang datos | ₱60.22/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Premium5% broken | National Capital Region | Walang datos | ₱54.37/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Regular Milled20-40% bran streak | National Capital Region | Walang datos | ₱45.00/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Well Milled1-19% bran streak | National Capital Region | Walang datos | ₱48.11/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| LEGUMES | ||||
| Mungbean | National Capital Region | Walang datos | ₱149.09/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| LOCAL COMMERCIAL RICE | ||||
| Glutinous Rice | National Capital Region | Walang datos | ₱72.03/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Other Special RiceWhite Rice | National Capital Region | Walang datos | ₱59.84/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Premium5% broken | National Capital Region | Walang datos | ₱53.78/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Regular Milled20-40% bran streak | National Capital Region | Walang datos | ₱44.76/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Well Milled1-19% bran streak | National Capital Region | Walang datos | ₱48.36/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| OTHER BASIC COMMODITIES | ||||
| Cooking Oil (Coconut)350 ml/bottle | National Capital Region | Walang datos | ₱60.09/bottlePinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Cooking Oil (Coconut)1 Liter/bottle | National Capital Region | Walang datos | ₱156.18/bottlePinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Cooking Oil (Palm Olein, Jolly Brand)1,000 ml/bottle | National Capital Region | Walang datos | ₱160.89/bottlePinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Cooking Oil (Palm)350 ml/bottle | National Capital Region | Walang datos | ₱40.06/bottlePinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Cooking Oil (Palm)1 Liter/bottle | National Capital Region | Walang datos | ₱101.67/bottlePinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Cooking Oil (Spring)500 ml/bottle | National Capital Region | Walang datos | ₱130.00/bottlePinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Cooking Oil (Spring)1,000 ml/bottle | National Capital Region | Walang datos | ₱155.00/bottlePinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Salt (Iodized) | National Capital Region | Walang datos | ₱42.18/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Salt (Rock) | National Capital Region | Walang datos | ₱21.74/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Sugar (Brown) | National Capital Region | Walang datos | ₱72.46/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Sugar (Refined) | National Capital Region | Walang datos | ₱81.43/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Sugar (Washed) | National Capital Region | Walang datos | ₱74.52/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| OTHER LIVESTOCK MEAT PRODUCTS | ||||
| Carabeef Forequarter, Local | National Capital Region | Walang datos | ₱326.67/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Carabeef Meat, Local | National Capital Region | Walang datos | ₱375.00/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Carabeef Rump Steak, Local | National Capital Region | Walang datos | ₱360.00/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| PORK MEAT PRODUCTS | ||||
| Imported Pork Rind/Skin, Local | National Capital Region | Walang datos | ₱100.00/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Local Pork Picnic Shoulder (Kasim), | National Capital Region | Walang datos | ₱240.18/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Pork Belly (Liempo), Imported | National Capital Region | Walang datos | ₱306.11/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Pork Belly (Liempo), Local | National Capital Region | Walang datos | ₱374.16/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Pork Boston Shoulder, Local | National Capital Region | Walang datos | ₱326.40/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Pork Chop, Imported | National Capital Region | Walang datos | ₱236.94/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Pork Chop, Local | National Capital Region | Walang datos | ₱322.22/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Pork Fore Shank, Imported | National Capital Region | Walang datos | ₱192.86/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Pork Fore Shank, Local | National Capital Region | Walang datos | ₱311.52/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Pork Head, Local | National Capital Region | Walang datos | ₱241.50/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Pork Hind Leg (Pigue), Imported | National Capital Region | Walang datos | ₱242.10/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Pork Hind Leg (Pigue), Local | National Capital Region | Walang datos | ₱318.96/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Pork Hind Shank, Imported | National Capital Region | Walang datos | ₱218.33/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Pork Hind Shank, Local | National Capital Region | Walang datos | ₱314.29/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Pork Loin, Imported | National Capital Region | Walang datos | ₱274.00/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Pork Loin, Local | National Capital Region | Walang datos | ₱373.13/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Pork Offals, Imported | National Capital Region | Walang datos | ₱143.13/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Pork Offals, Local | National Capital Region | Walang datos | ₱247.93/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Pork Picnic Shoulder (Kasim), | National Capital Region | Walang datos | ₱320.10/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Pork Spare Ribs, Imported | National Capital Region | Walang datos | ₱218.44/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Pork Spare Ribs, Local | National Capital Region | Walang datos | ₱308.69/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| POULTRY PRODUCTS | ||||
| Chicken Breast, Imported | National Capital Region | Walang datos | ₱290.00/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Chicken Breast, LocalMagnolia | National Capital Region | Walang datos | ₱218.56/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Chicken Breast, LocalBounty Fresh | National Capital Region | Walang datos | ₱225.71/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Chicken Breast, LocalUnbranded, Fresh | National Capital Region | Walang datos | ₱210.86/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Meat with Bones · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Lean Meat/ Tapadera · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Cob, Glutinous · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Cob, Sweet Corn · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Medium (4-6 pcs/kg) · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Large (1-2 pcs) · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Medium (3-4 pcs/kg) · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Male, Medium (12-14 pcs/kg) · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Medium (5-6 pcs/kg) · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Medium · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Medium, Fresh or Chilled · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Fresh, Whole Round · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
8-10 pcs/kg · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
10-12 pcs/kg · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Ripe, 3-4 pcs/kg · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Solo, Ripe, 2-3 pcs/kg · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
White Rice · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
5% broken · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
20-40% bran streak · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
1-19% bran streak · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
White Rice · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
5% broken · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
20-40% bran streak · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
1-19% bran streak · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
350 ml/bottle · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
1 Liter/bottle · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
1,000 ml/bottle · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
350 ml/bottle · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
1 Liter/bottle · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
500 ml/bottle · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
1,000 ml/bottle · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Magnolia · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Bounty Fresh · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Unbranded, Fresh · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito